SWZ换网器
相关行业
Technical Data
| SWZ换网器 | 滤网上游最大压力值 [bar] | 最大产量* [吨/小时] |
| 1900 | 350 | 15 |
| 2700 | 350 | 20 |
| 5000 | 350 | 30 |
| 7000 | 350 | 40 |
| 9000 | 350 | 50 |
| 14000 | 350 | 65 |
| 17000 | 350 | 125 |
| 21000 | 350 | 125 |
| 34000* | 350 | 150 |
| 42000* | 350 | 150 |
* improved design for reduced pressure consumption
| SWZ换网器 | 滤网上游最大压力值 [bar] | 最大产量* [吨/小时] |
| 1900 | 350 | 15 |
| 2700 | 350 | 20 |
| 5000 | 350 | 30 |
| 7000 | 350 | 40 |
| 9000 | 350 | 50 |
| 14000 | 350 | 65 |
| 17000 | 350 | 125 |
| 21000 | 350 | 125 |
| 34000* | 350 | 150 |
| 42000* | 350 | 150 |
* improved design for reduced pressure consumption